Resultatlista Örebro
Schack4an den 6 mars
Distriktsfinal
|
1 |
Örebro Waldorfskola |
394 |
|
2 |
Norrbyskolan 4A |
357 |
| 3 | Fridhemsskolan | 341 |
| 4 | Ölmbrotorps skola | 312 |
| 5 | Brickebackens skola | 298 |
| 6 | Ervalla skola | 209 |
| Strömtorpsskolan 4A | 209 | |
| 8 | Stureskolan 4B | 188 |
| 9 | Hannaskolan | 185 |
| 10 | Bråtens skola | 182 |
| 11 | Karl Johans skola 4B | 164 |
| 12 | Karl Johans skola 4C | 151 |
| 13 | Malmens skola | 136 |
| 14 | Sörbyängsskolan 4B | 124 |
| 15 | Brukets skola | 122 |
| 16 | Stureskolan 4A | 114 |
| 17 | Sandviksskolan 4A | 113 |
| 18 | Tysslinge friskola | 109 |
| 19 | Järntorgsskolan | 100 |
| 20 | Norrbyskolan 4B | 90 |
| 21 | Karl Johans skola 4A | 86 |
| 22 | Almbro skola | 82 |
| 23 | Grenadjärskolan | 68 |
| 24 | Snäckeskolan | 48 |
| 25 | Almby skola | 44 |
| 26 | Sörbyängsskolan 4A | 36 |
Totalt deltog 230 spelare. De fyra första lagen är kvalificerade till Sverigefinalen i Globen 29 maj.