Resultatlista Stockholm

Schack4an den 20 mars

Stockholm distriktsfinal

 

  FÖRMIDDAG

1 Engelska Skolan Norr 4A 301
2 Djurö skola 4L 275
3 Ängsnässkolan 4Ry 271
4 Johannes skola 4EN 269
5 Engelska Skolan Norr 4B 265
5 Rödabergsskolan 4en 265
7 Tornadoskolan 4 251
8 Katarina Södra skola 4 b 243
9 Årstaskolan 4A 238
10 Saltängens skola 4 234
11 Essingeskolan 4C 229
12 Fisksätra Skola 4SE 227
13 Höglandsskolan 4 225
14 Futuraskolan 4 223
15 Vittra Vallentuna 4 222
16 Boo gårds skola 4A 221
17 Vasa Real 4G 218
17 Källbrinksskolan 4 B 218
19 Estniska skolan 4 217
20 Ytterbyskolan 4A 216
21 Musikskolan Lilla Akademien 4 213
21 Söderby friskola 4 213
23 Alzahraa idealiska akademi 4 212
24 Johannes skola 4A 211
25 Engelska skolan Enskede 4E 209
26 Sjökarbyskolan 4A 206
27 Sjökarbyskolan 4B 205
27 Engelska skolan Enskede 4D 205
29 Engelska skolan Enskede 4A 197
29 Alfaskolan Klf 4 197
31 Banérportsskolan 4 195
32 Strandskolan 4A 194
33 Engelska skolan Enskede 4C 190
34 Rösjöskolan 4b 188
35 Hammarbyskolan 4A 187
35 Långängsskolan 4 C 187
37 Boo Gårds skola 4 B 183
38 Engelska skolan Enskede 4B 182
38 Maria Elementarskola 4A 182
40 Larsbergskolan 4 180
41 Katarina Södra skola 4 a 176
42 Träkvista skola 4B 174
43 Strandskolan 4b 169
44 Fastebolskolan 4B 165
45 Enbackaskolan 4 155
46 Järna friskola 4 154
47 Hammarbyskolan 4B 153
48 Solfagraskolan 4A 151
48 Ekensbersskolan 4B 151
50 munsö skola 4 146
50 Ektorps skola 4 146
52 Vikingaskolan 4a 145
53 Träkvista skola 4A 144
54 Fastebolskolan 4C 143
55 Freinetskolan Kastanjen 4 139
56 Fastebolskolan 4a 133
57 Jarlabergskolan 4A 131
58 Gröndalsskolan/Hovjsöskolor 4C 124
59 Tallbackaskolan 4A 120
60 Olovslundsskolan 4c 105
60 Olovslundsskolan 4A 105
62 Hertig Karls friskola 4 81
63 Gröndalsskolan Stockholm Vinter 64
64 Sverigefinska skolan i Upplands Väsby 4 51
65 Olovslundsskolan 4B 49

.

  EFTERMIDDAG

1 Tungelsta skolan 4 276
2 Duvnäs skola 4 A 271
3 Nyckelskolan 4 264
4 Vilans skola 4A 260
5 Lännersta skola 4 ( Bj 246
6 Nytorpsskolan 4 245
7 Lemshaga Akademiska Jupiter Grön 241
8 Hörningsnässkolan 4 AN 234
9 Lemshaga Akademiska Jupiter Röd 230
10 Rönninge skola 4B 229
11 Rönninge skola 4A 226
12 Råbyskolan 4 221
13 Hörningsnässkolan 4Sd 220
14 Ålstensskolan 4d 217
14 Kyrkskolan värmdö 4 217
16 Ekängens skola 4 216
17 Storvretskolan 4 215
18 Årsta skolan 4B 214
19 Rödabergsskolan 4A 210
20 Hackstaskolan 4B 200
21 Fredrikshovs slott skola 4 196
22 Ösbyskolan 4B 195
23 Sågtorpsskolan 4B 183
24 Orfeusskolan 4 180
25 Norrvikens skola. 4B 177
25 Söderholmsskolan 4 B 177
25 Mälarhöjdens skola 4D 177
28 S:t Eriks katolska skola 4 175
28 Malmsjö skola 4 175
30 Kumla skola 4C 172
31 Fridhemsskolan 4C 167
31 Balingsnässkolan 4 167
33 Norrvikens skola 4A 157
34 Backluraskolan 4A 153
35 Sågtorpsskolan 4A 151
36 Enskedefältets skola 4C 147
37 Kumla skola 4B 144
38 Milstenskolan Smarag 143
39 Fridhemsskolan 4A 141
39 Sanduddens Skola 4 141
41 Hemmestaskolan F-5 4B 140
42 Hässelbyvillastads skola 4B 139
43 Lillhagaskolan Nykvarn 4C 138
44 Karbyskolan 4A 135
45 Enskedefältets skola 4B 133
46 Mälarhöjdens skola 4C 128
47 Enskedefältets skola 4A 124
48 Sverigefinska skolan i Stockholm 4B 123
49 Maestroskolan 4 122
49 Fridhemsskolan 4B 122
51 Igelboda 4a 106
52 Berghemskolan 4B 102
53 Hemmestaskolan F-5 4A 101
54 Sverigefinska skolan i Stockholm 4A 93
55 Olovslundskolan Järfälla 4B 89
56 Kumla skola 4A 87
56 Igelboda 4b 87
58 Igelboda 4c 84
59 Igelboda 4d 82
60 Brunnsängskolan 4c 80
61 Stålhamraskolan 4B 75
62 Olovslundskolan Järfälla 4a 67
63 Vasaskolan 4dh 62
64 Olympen Långbropark 4 54
65 Wasaskolan Södertälje WIS 4- 48
66 Enskede skola 4C 42
67 Njupkärrs skola 4b 34
68 Mälarhöjdens skola 4A 25
69 Akers Friskola 4 15